公司新聞與活動行程
-
2020.11.04
2020/11/4公告本公司將於109年11月10日召開法人說明會
-
2020.07.16
本公司於109/7/16獲選列入「公司治理100指數」成分股
-
2020.06.12
本公司109年股東常會重要決議事項
-
2020.06.12
本公司法人董事指派代表人
-
2020.06.12
本公司109年度股東常會董事改選當選名單
-
2020.02.27
公告本公司董事會決議發放股利事宜
-
2020.02.27
公告董事會決議配息基準日及股票停止過戶日期間
-
2019.11.15
2019/11/1公告本公司將於108年11月15日召開法人說明會
Pagination
每月營收
   月份 | 今年 | 去年 | 上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 944,246 | 549,070 | 25.9% | 72.0% |
02月 | 796,336 | 605,954 | -15.7% | 31.4% |
03月 | 1,022,429 | 862,714 | 28.4% | 18.5% |
第一季合計 | 2,763,011 | 2,017,738 | 10.0% | 36.9% |
04月 | 1,053,832 | 866,562 | 3.1% | 21.6% |
05月 | 1,001,461 | 916,595 | -5.0% | 9.3% |
06月 | 1,015,662 | 748,124 | 1.4% | 35.8% |
第二季合計 | 3,070,955 | 2,531,281 | 11.2% | 21.3% |
上半年合計 | 5,833,966 | 4,549,019 | n/a | 28.3% |
07月 | 1,132,238 | 817,348 | 11.5% | 38.5% |
08月 | 1,344,619 | 1,330,661 | 18.8% | 1.1% |
09月 | 1,327,463 | 1,432,449 | -1.3% | -7.3% |
第三季合計 | 3,804,320 | 3,580,458 | 23.9% | 6.3% |
10月 | 1,085,744 | 940,649 | -18.2% | 15.4% |
11月 | ||||
12月 | ||||
第四季合計 | ||||
下半年合計 | ||||
總計 |
月份 | 今年 | 去年 | 上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 549,070 | 791,790 | -27.7% | -30.7% |
02月 | 605,954 | 815,369 | 10.4% | -25.7% |
03月 | 862,714 | 970,082 | 42.4% | -11.1% |
第一季合計 | 2,017,738 | 2,577,241 | -25.9% | -21.7% |
04月 | 866,562 | 1,191,203 | 0.5% | -27.3% |
05月 | 916,595 | 1,037,221 | 5.8% | -11.6% |
06月 | 748,124 | 1,094,482 | -18.4% | -31.7% |
第二季合計 | 2,531,281 | 3,322,906 | 25.5% | -23.8% |
上半年合計 | 4,549,019 | 5,900,147 | n/a | -22.9% |
07月 | 817,348 | 1,363,484 | 9.3% | -40.1% |
08月 | 1,330,661 | 1,403,828 | 62.8% | -5.2% |
09月 | 1,432,449 | 1,421,282 | 7.7% | 0.8% |
第三季合計 | 3,580,458 | 4,188,594 | 41.5% | -14.5% |
10月 | 940,649 | 994,931 | -34.3% | -5.5% |
11月 | 820,158 | 966,911 | -12.8% | -15.2% |
12月 | 750,236 | 759,799 | -8.5% | -1.3% |
第四季合計 | 2,511,043 | 2,721,641 | -29.9% | -7.7% |
下半年合計 | 6,091,501 | 6,910,235 | n/a | -11.9% |
總計 | 10,640,520 | 12,810,382 | n/a | -16.9% |
月份 | 今年 | 去年 | 上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 791,790 | 752,888 | -1.6% | 5.2% |
02月 | 815,369 | 396,117 | 3.0% | 105.8% |
03月 | 970,082 | 759,523 | 19.0% | 27.7% |
第一季合計 | 2,577,241 | 1,908,528 | 15.9% | 35.0% |
04月 | 1,191,203 | 928,770 | 22.8% | 28.3% |
05月 | 1,037,221 | 792,872 | -12.9% | 30.8% |
06月 | 1,094,482 | 783,039 | 5.5% | 39.8% |
第二季合計 | 3,322,906 | 2,504,681 | 28.9% | 32.7% |
上半年合計 | 5,900,147 | 4,413,209 | n/a | 33.7% |
07月 | 1,363,484 | 853,476 | 24.6% | 59.8% |
08月 | 1,403,828 | 988,500 | 3.0% | 42.0% |
09月 | 1,421,282 | 934,016 | 1.2% | 52.2% |
第三季合計 | 4,188,594 | 2,775,992 | 26.1% | 50.9% |
10月 | 994,931 | 706,898 | -30.0% | 40.8% |
11月 | 966,911 | 711,791 | -2.8% | 35.8% |
12月 | 759,799 | 804,421 | -21.4% | -5.6% |
第四季合計 | 2,721,641 | 2,223,110 | -35.0% | 22.4% |
下半年合計 | 6,910,235 | 4,999,102 | n/a | 38.2% |
總計 | 12,810,382 | 9,412,311 | n/a | 36.1% |
月份 | 今年 | 去年 | 上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 752,888 | 428,415 | -9.5% | 75.7% |
02月 | 396,117 | 104,551 | -47.4% | 278.9% |
03月 | 759,23 | 625,133 | 91.7% | 21.5% |
第一季合計 | 1,908,528 | 1,158,099 | -27.5% | 64.8% |
04月 | 928,770 | 731,866 | 22.3% | 26.9% |
05月 | 792,872 | 536,607 | -14.6% | 47.8% |
06月 | 783,039 | 627,777 | -1.2% | 24.7% |
第二季合計 | 2,504,681 | 1,896,250 | 31.2% | 32.1% |
上半年合計 | 4,413,209 | 3,054,349 | n/a | 44.5% |
07月 | 853,476 | 900,452 | 9.0% | -5.2% |
08月 | 988,500 | 1,129,973 | 15.8% | -12.5% |
09月 | 934,016 | 1,225,048 | -5.5% | -23.8% |
第三季合計 | 2,775,992 | 3,255,473 | 10.8% | -14.7% |
10月 | 706,898 | 894,236 | -24.3% | -21.0% |
11月 | 711,791 | 905,030 | 0.7% | -21.4% |
12月 | 804,421 | 832,167 | 13.0% | -3.3% |
第四季合計 | 2,223,110 | 2,631,433 | -19.9% | -15.5% |
下半年合計 | 4,999,102 | 5,886,906 | n/a | -15.1% |
總計 | 9,412,311 | 8,941,255 | n/a | 5.3% |
月份 | 今年 | 去年 |
上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 428,415 | 673,614 | -26.3% | -36.4% |
02月 | 104,551 | 610,490 | -75.6% | -82.9% |
03月 | 625,133 | 925,863 | 497.9% | -32.5% |
第一季合計 | 1,158,099 | 2,209,967 | -50.7% | -47.6% |
04月 | 731,866 | 855,767 | 17.1% | -14.5% |
05月 | 536,607 | 819,517 | -26.7% | -34.5% |
06月 | 627,777 | 805,328 | 17.0% | -22.1% |
第二季合計 | 1,896,250 | 2,480,612 | 63.7% | -23.6% |
上半年合計 | 3,054,349 | 4,690,579 | n/a | -34.9% |
07月 | 900,452 | 924,787 | 43.4% | -2.6% |
08月 | 1,129,973 | 1,214,444 | 25.5% | -7.0% |
09月 | 1,225,048 | 1,349,821 | 8.4% | -9.2% |
第三季合計 | 3,255,473 | 3,489,052 | 71.7% | -6.7% |
10月 | 894,236 | 995,256 | -27.0% | -10.2% |
11月 | 905,030 | 773,906 | 1.2% | 16.9% |
12月 | 832,167 | 581,581 | -8.1% | 43.1% |
第四季合計 | 2,631,433 | 2,350,743 | -19.2% | 11.9% |
下半年合計 | 5,886,906 | 5,839,795 | n/a | 0.8% |
總計 | 8,941,255 | 10,530,374 | n/a | -15.1% |
每季財報
2024 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2023 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2022 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2021 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2020 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
公司治理專區
東科控股致力維持高道德標準與公司治理準則,此為一個值得被信賴與尊重的企業能夠穩定成長的重要前提,進而提高全體股東權益。
我們留意定期、有效且公平的揭露原則。所有重大事件訊息均藉由臺灣證券交易所的公開資訊觀測站以即時和準確的方式公告大眾和股東。在與股東溝通時,東科控股已採取以下措施,但不侷限於此:
每季在公開資訊觀測站公佈財報。 |
不定期舉辦法人說明會,向大眾及股東報告公司營運發展狀況。 |
確保符合臺灣證券交易所上市規定,履行即時並準確公告揭露的義務;並在公司官方網站發佈相關訊息。 |
公開資訊觀測站 股票代碼: 5225 |
董事會
董事會成員與個人學經歷
董事長 | |
---|---|
姓名 | 劉政林(東科聲學股份有限公司法人代表人) |
加入集團日期 | 1983 |
學歷 | 美國南加大電機、管理雙碩士 |
主要經歷 | 美國全錄(Xerox)資深工程幕僚 美國IBM資深工程幕僚 揚聲器領域經驗近40年 |
董事 /總經理 | |
---|---|
姓名 | 白錦蒼 |
加入集團日期 | 1985 |
學歷 | 香港國際商學院工商管理碩士 |
主要經歷 | 揚聲器領域經驗近40年 |
董事 | |
---|---|
姓名 | 張東益 |
加入集團日期 | 2000 |
學歷 | 美國加州州立大學MBA財管碩士 |
主要經歷 | 國賓陶瓷執行副總 東科聲學股份有限公司董事長 |
董事 | |
---|---|
姓名 | 鄧秋香 |
加入集團日期 | 1992 |
學歷 |
輔仁大學經濟系學士 |
主要經歷 | 人力資源經驗已有20年 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 張三祝 |
加入集團日期 | 2011 |
學歷 | 美國南加大電機工程碩士 |
主要經歷 | 大同股份有限公司人事處處長 大同大學電機系講師及人事主任 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 鄭世榮 |
加入集團日期 | 2020 |
學歷 | 中興大學法律系學士 |
主要經歷 | 立法院內政外交國防委員會主任秘書 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 蘇怡仁 |
加入集團日期 | 2023 |
學歷 | 美國舊金山大學企管碩士 |
主要經歷 |
中華休斯網絡系統集成(股)公司執行長 |
經營團隊
系統/耳機及穿戴式產品事業部副總經理 | |
---|---|
姓名 | 陳海龍 |
加入集團日期 | 2017 |
學歷 |
香港中文大學機械與自動化工程系 |
主要經歷 |
擁有近20年消費性電子市場業務經驗。分別擔任過工程經理、項目管理及業務開發等職務 |
技術長 / 高階產品事業部事業部副總經理 | |
---|---|
姓名 | 李更偉 |
加入集團日期 | 2016 |
學歷 |
新加坡理工學院電子與通訊工程學系畢業 |
主要經歷 |
擁有近35年音響系統產品設計開發的研發經驗。 1991年加入飛利浦集團,任職期間開發出世界第一款Soundbar以及世界第一款杜比全景聲(Dolby Atmos) Soundbar |
財務長 | |
---|---|
姓名 | 林佩敏 |
加入集團日期 | 2002 |
學歷 | 香港中文大學財務碩士 |
主要經歷 |
英國特許公認會計師及香港會計師公會會員 |
稽核經理 | |
---|---|
姓名 | 柯俊銘 |
加入集團日期 | 2020 |
學歷 | 國立台北大學國際財務金融研究所 |
主要經歷 |
健喬信元醫藥生技股份有限公司資深財務經理 |
資安資深經理 | |
---|---|
姓名 | 陳志銘 |
加入集團日期 | 2005 |
學歷 | 東吳大學資訊科學系學士 |
主要經歷 |
近20年資安經驗 |
審計委員會
審計委員會由3位獨立董事組成
主席 |
---|
蘇怡仁 獨立董事 |
委員 |
---|
張三祝 獨立董事 |
委員 |
---|
鄭世榮 獨立董事 |
審計委員會職權事項如下
- 訂定或修正內部控制制度;
- 內部控制制度有效性之考核;
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序;
- 涉及董事自身利害關係之事項;
- 重大之資產或衍生性商品交易;
- 重大資金貸與、背書或提供保證;
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
- 簽證會計師之委任、解任或報酬;
- 財務、會計或內部稽核主管之任免;及
- 年度財務報告及半年度財務報告
本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就其職能事宜提供諮詢,其衍生之費用由公司負擔之。
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會由3位獨立董事組成
主席 |
---|
張三祝 獨立董事 |
委員 |
---|
鄭世榮 獨立董事 |
委員 |
---|
蘇怡仁 獨立董事 |
薪資報酬委員會職權事項如下
- 建立董事績效評估及董事與經理人薪酬之政策、制度、標準及結構,並定期檢視之;
- 定期評估及建議董事與經理人之薪酬;及
- 上市法令所要求之其他事項。
委員會履行前項職權時,應依下列原則為之
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、 公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業 特性及公司業務性質予以決定。
本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專家,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢,其衍生之費用由本公司負擔之。
內部稽核
東科控股已採取適當的內部控制措施,並建立了風險管理機制來監控風險承受能力,並確定遵守風險應對策略和風險管理程序。 內部控制的目標是保護公司的資產,股東利益並達成以下目標:
- 營運之效果及效率目標達成程度;
- 財務報告係屬可靠;及
- 已遵循相關法令規章。
東科控股稽核部門,評估內部控制制度之實施情形,及時提供改進建議,確保內控制度得以持續有效的實施,作為檢討內控制度之依據,並協助董事會、經理人檢查及覆核內部控制之缺失及衡量營運之效果及效率。
稽核部門根據風險評估結果擬訂年度稽核計劃。年度稽核計劃及其任何修改必須經審計委員會和董事會通過。稽核長定期向審計委員會報告。稽核部門委派具有專業能力之稽核人員,稽核業務得到充分的資源配置,並在公司內部具有適當的地位。